Valdkonnad
Nimetus | Selgitus | |||
---|---|---|---|---|
Eesti Teadusinfosüsteemi teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator | Word | Excel | Klassifikaator loodi haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 640 28. juulil 2006. Hiljem on sellele tehtud väiksemaid täiendusi. | |
Common European Research Classification Scheme (CERCS) Teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator | Word | Excel | Euroopa komisjoni teadusvaldkondade klassifikaator. | |
Frascati Manuali teadusvaldkondade ja -erialade klassifikaator | Word | Excel | OECD teadusvaldkondade klassifikaator (2015 versioon). |
Publikatsioonid
Nimetus | Selgitus | |||
---|---|---|---|---|
Publikatsiooni klassifikatsioon | Word | Excel | Klassifikaator loodi haridus- ja teadusministri käskkirjaga nr 640 28. juulil 2006. Viimased täiendused tehti 2017. aastal. | |
Tunnustatud kirjastused (kehtib alates 2012 ilmunud publikatsioonidele) | Word | Publikatsioonide klassifikaatori 3.1 kirjastuste loend. Kehtib publikatsioonidele, mis on ilmunud alates 2012. aastast. | ||
Tunnustatud kirjastused (kehtib kuni 2011 ilmunud publikatsioonidele) | Word | Publikatsioonide klassifikaatori 3.1 kirjastuste loend. Kehtib publikatsioonidele, mis on ilmunud enne 2012. aastat. |
Rahastusprogrammid
Nimetus | Selgitus | |||
---|---|---|---|---|
Rahastusprogrammid | Word | Excel | Eesti Teadusinfosüsteemis kajastatud projektide rahastusprogrammide klassifikaator. Klassifikaatorit täiendatakse jooksvalt, ettepanekud võib saata etis@etag.ee. |